以最新收盘价计算,科创板平均股价为29.91元,其中股价超100元的有53只,股价最高的是惠泰医疗。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有86只,下跌的有474只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为29.91元,其中,收盘价超过100元的有53只,股价在50元至100元之间的有125只,股价在30元至50元的有160只。
科创板股中,收盘价最高的是惠泰医疗,今日报收343.71元,下跌1.80%,其次是金山办公、石头科技等,最新收盘价分别为328.65元、300.88元。
科创板百元股中,今日平均下跌1.66%,具体来看,今日上涨的有8只,涨幅居前的有安恒信息、炬光科技、经纬恒润等。下跌的有45只,跌幅居前的有昱能科技、源杰科技、峰岹科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价219.02%,溢价幅度居前的有奥特维、芯源微、佰仁医疗等,溢价幅度分别为790.74%、770.10%、743.75%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有21只、10只、7只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出2.08亿元,净流入资金居前的有寒武纪、安恒信息、炬光科技等,净流入资金分别为8205.58万元、4116.36万元、3826.80万元;净流出资金居前的有源杰科技、财富趋势、固德威等,净流出资金分别为4254.79万元、3334.42万元、3091.06万元。
融资融券方面,百元股最新(11月15日)融资余额合计156.16亿元,融资余额居前的有派能科技、寒武纪、中微公司等,最新融资余额分别为15.11亿元、12.61亿元、11.67亿元。最新融券余额合计为75.83亿元,融券余额居前的有金山办公、华海清科、拓荆科技等,最新融券余额分别为13.83亿元、8.43亿元、6.49亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 343.71 | -1.80 | 1.02 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 328.65 | -0.41 | 0.43 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 300.88 | -1.19 | 0.39 | 家用电器 |
688072 | 拓荆科技 | 243.65 | -2.05 | 1.32 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 234.50 | -3.64 | 1.52 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 224.25 | -1.02 | 0.19 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 224.09 | 0.44 | 0.25 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 220.54 | 0.25 | 5.16 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 208.45 | -3.39 | 1.30 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 188.33 | -1.91 | 1.60 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 183.01 | -2.21 | 0.70 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 172.40 | -3.28 | 1.53 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 166.62 | -3.98 | 8.06 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 165.00 | -1.43 | 0.80 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 164.05 | -2.23 | 0.45 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 157.40 | -2.13 | 1.38 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 151.95 | 0.30 | 5.77 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 148.20 | -2.35 | 1.43 | 国防军工 |
688608 | 恒玄科技 | 147.60 | -1.73 | 1.81 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 144.75 | -2.69 | 1.55 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 142.54 | -2.83 | 0.73 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 141.43 | 5.14 | 2.67 | 计算机 |
688198 | 佰仁医疗 | 141.27 | -0.65 | 0.15 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 140.99 | -1.76 | 1.63 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 140.70 | -3.05 | 1.82 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 139.28 | -3.73 | 1.24 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 138.90 | -1.32 | 0.76 | 通信 |
688326 | 经纬恒润 | 136.38 | 2.12 | 1.39 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 133.46 | -2.46 | 0.55 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 130.40 | -1.52 | 2.52 | 家用电器 |
688348 | 昱能科技 | 126.12 | -4.28 | 2.65 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 125.47 | -2.72 | 0.84 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 124.90 | 4.10 | 12.22 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 123.44 | -2.10 | 0.48 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 122.65 | 0.04 | 0.28 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 121.00 | -3.81 | 1.17 | 电力设备 |
688507 | 索辰科技 | 119.31 | -1.45 | 1.90 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 118.20 | 1.29 | 3.50 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 117.01 | -1.51 | 0.71 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 116.65 | -0.97 | 0.79 | 机械设备 |
688082 | 盛美上海 | 113.93 | -2.95 | 1.16 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 113.56 | -2.91 | 1.48 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 113.07 | -3.47 | 2.93 | 电力设备 |
688515 | 裕太微 | 112.79 | -2.34 | 1.93 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 112.45 | -1.33 | 0.80 | 计算机 |
688581 | 安杰思 | 112.00 | -0.97 | 1.71 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 111.58 | -3.98 | 1.63 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 108.16 | -2.60 | 3.74 | 机械设备 |
688639 | 华恒生物 | 107.30 | -1.39 | 0.52 | 基础化工 |
688686 | 奥普特 | 107.20 | -1.91 | 1.32 | 机械设备 |
688486 | 龙迅股份 | 105.27 | -2.02 | 2.78 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 101.28 | -2.62 | 0.71 | 机械设备 |
688366 | 昊海生科 | 100.50 | -1.36 | 0.33 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。